高频智能卡
- 产品介绍
- 文件下载
芯片型号:FM11RF08、ISSI4439、Mifare1k S50、Mifare4K S70、I CODE SLI、I CODE SLI-S、I CODE SLI-L、I CODE SLI-X Mifare Ultralight/Ultralight C、Mifare PLUS 2K/4K、Mifare Desfire 2K/4K/8K、TI256、TI2048、NTAG213/215/216
通信协议:ISO15693/14443A/14443B
印刷方式:胶印、丝网印刷、数码印刷
表面效果:光面、哑面、磨砂面
制作材质:PVC、ABS、PET
读写距离:1-10CM (跟读卡器有关)封装工艺:超声波绕铜线,PVC层压
擦写寿命:100000次
卡片尺寸:85.5X54X(0.82-0.88)MM
高频智能IC卡应用领域:广泛地应用于金融财务IC卡、通信电信IC卡、社会保险IC卡、交通旅游IC卡、医疗卫生IC卡、政府行政IC卡、商品零售IC卡、仓储运输IC卡、会员管理IC卡、门禁考勤IC卡、身份识别IC卡、高速公路IC卡、宾馆酒店IC卡、休闲娱乐IC卡、学校管理IC卡。
芯片基本参数 | ||||
芯片型号 | 工作频率 | ISO通信协议 | 读/写性能 | 内存容量 |
FM11RF08 | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 1024bit |
ISSI4439 | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 1024bit |
Mifare1k S50 | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 1024bit |
Mifare4K S70 | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 4069bit |
SRT512 | 13.56MHz | 14443B | 读写 | 512bit |
I CODE SLI | 13.56MHz | 15693 | 读写 | 1024bit |
I CODE SLI-S | 13.56MHz | 15693 | 读写 | 2048bit |
I CODE SLI-L | 13.56MHz | 15693 | 读写 | 512bit |
I CODE SLI-X | 13.56MHz | 15693 | 读写 | 1024bit |
Mifare Ultralight | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 512bit |
Mifare Ultralight C | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 512bit |
Mifare PLUS 2K | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 2048bit |
Mifare PLUS 4K | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 4069bit |
Mifare Desfire 2K | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 2048bit |
Mifare Desfire 4K | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 4069bit |
Mifare Desfire 8K | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 8192bit |
TI256 | 13.56MHz | 15693 | 读写 | 256bit |
TI2048 | 13.56MHz | 15693 | 读写 | 2048bit |
NTAG213 | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 180byte |
NTAG215 | 13.56MHz | 14443A | 读写 | 540byte |
NTAG216 | 13.56MHz | 14443A | 读写 |
924byte |
上一个: 超高频标签卡
下一个: 低频智能卡